Скачать Образец договора | Скачать Образец спецификации |
Щебень гранитный
Наименование материала | Цена руб/м3 в т.ч. НДС | Адрес производственной площадки: Лен.обл., г. Сертоволо, микрорайон Сертоволо-1, ул. Индустриальная д.18 |
||||
По предоплате | Отсрочка платежа | |||||
Фракция | Север | Юг | Север | Юг | ||
Щебень гранитный I категории | фр. 5-10 | от 860 | от 960 | от 900 | от 1010 | |
фр. 5-20 | от 780 | от 880 | от 800 | от 910 | от 950 | |
фр. 20-40 | от 780 | от 880 | от 800 | от 910 | от 850 | |
фр. 25-60 | от 680 | от 780 | от 700 | от 810 | от 850 | |
фр. 40-70 | от 850 | |||||
Щебень гранитный II категории | фр. 0-20 | от 530 | от 630 | от 550 | от 650 | |
фр. 0-40 | от 580 | от 680 | от 600 | от 700 | ||
фр. 5-20 | от 780 | от 880 | от 810 | от 910 | от 950 | |
фр. 20-40 | от 700 | от 800 | от 740 | от 830 | от 850 | |
фр. 25-60 | от 630 | от 730 | от 670 | от 760 | от 850 | |
фр. 40-70 | от 700 | от 800 | от 730 | от 830 | от 850 | |
фр. 70-150 | от 740 | от 840 | от 780 | от 870 |
Щебеночно-песчаная смесь
Наименование материала | Цена руб/м3 в т.ч. НДС | Адрес производственной площадки: Лен.обл., г. Сертоволо, микрорайон Сертоволо-1, ул. Индустриальная д.18 |
ЩПС С4-С6 | от 530 |
Отсев гранитный
Наименование материала | Цена руб/м3 в т.ч. НДС | Адрес производственной площадки: Лен.обл., г. Сертоволо, микрорайон Сертоволо-1, ул. Индустриальная д.18 |
||||
По предоплате | Отсрочка платежа | |||||
Фракция | Север | Юг | Север | Юг | ||
Отсев гранитный I категории | фр. 0-5 | от 440 | от 550 | от 520 | от 620 | от 545 |
Отсев гранитный II категории | фр. 0-5 | от 490 | от 590 | от 530 | от 630 | от 545 |